Свредла за метал HSS Супер Дълги DIN 1869 Шлифовани I , II и III Дължина
Свредла за метал HSS Супер Дълги DIN 1869 Шлифовани I , II и III Дължина
Доставка:
За България: 1 – 3 работни дни
С куриерска фирма: Еконт или Спиди
За България: 1 – 3 работни дни
С куриерска фирма: Еконт или Спиди
I-ва Дължина
Свредла шлайфани супер дълги din1869 hss / 1-ва Дължина Номенклатурен Номер | Размер | обща дължина (мм.) | режеща част (мм.) |
---|---|---|---|
5617001 | 2.00 | 125 | 85 |
5617002 | 2.50 | 140 | 95 |
5617003 | 3.00 | 150 | 100 |
5617004 | 3.50 | 165 | 115 |
5617005 | 4.00 | 175 | 120 |
5617006 | 4.50 | 185 | 125 |
5617007 | 5.00 | 195 | 135 |
5617008 | 5.50 | 205 | 140 |
5617009 | 6.00 | 205 | 140 |
5617010 | 6.50 | 215 | 150 |
5617011 | 7.00 | 225 | 155 |
5617012 | 7.50 | 225 | 155 |
5617013 | 8.00 | 240 | 165 |
5617014 | 8.50 | 240 | 165 |
5617015 | 9.00 | 250 | 175 |
5617016 | 10.00 | 265 | 185 |
5617017 | 11.00 | 280 | 195 |
5617018 | 12.00 | 295 | 205 |
5617019 | 13.00 | 295 | 205 |
II-ра Дължина
Свредла шлайфани супер дълги din1869 hss / 2-ра Дължина Номенклатурен Номер | Размер | обща дължина (мм.) | режеща част (мм.) |
---|---|---|---|
5609001 | 2.00 | 160 | 110 |
5609002 | 2.50 | 180 | 120 |
5609003 | 3.00 | 190 | 130 |
5609004 | 3.50 | 210 | 145 |
5609005 | 4.00 | 220 | 150 |
5609006 | 4.20 | 230 | 160 |
5609007 | 4.50 | 230 | 160 |
5609008 | 5.00 | 245 | 170 |
5609009 | 5.50 | 250 | 175 |
5609010 | 6.00 | 260 | 180 |
5609011 | 6.50 | 275 | 190 |
5609012 | 7.00 | 290 | 200 |
5609013 | 8.00 | 305 | 210 |
5609014 | 8.50 | 315 | 215 |
5609015 | 9.00 | 320 | 220 |
5609016 | 10.00 | 340 | 235 |
5609017 | 11.00 | 365 | 260 |
5609018 | 12.00 | 375 | 260 |
5609019 | 13.00 | 375 | 260 |
III-та Дължина
Свредла шлайфани супер дълги din1869 hss / 3-та Дължина Номенклатурен Номер | Размер | обща дължина (мм.) | режеща част (мм.) |
---|---|---|---|
5618001 | 2.00 | 200 | 135 |
5618002 | 2.50 | 225 | 150 |
5618003 | 3.00 | 240 | 160 |
5618004 | 3.50 | 265 | 180 |
5618005 | 4.00 | 280 | 190 |
5618006 | 4.50 | 295 | 200 |
5618007 | 5.00 | 315 | 210 |
5618008 | 5.50 | 330 | 225 |
5618009 | 6.00 | 330 | 225 |
5618010 | 6.50 | 350 | 235 |
5618011 | 7.00 | 370 | 250 |
5618012 | 8.00 | 390 | 265 |
5618013 | 8.50 | 390 | 265 |
5618014 | 9.00 | 410 | 280 |
5618015 | 10.00 | 430 | 295 |
5618016 | 11.00 | 455 | 310 |
5618017 | 12.00 | 480 | 330 |
5618018 | 13.00 | 480 | 330 |