Сайтът използва „бисквитки“ |
Свредла за метал HSS-R Валцовани DIN 338 с цилиндрична опашка, от високопроизводителна бързорезна стомана. Дясно-режещо спирално валцовано свредло тип N. Предназначени са за пробиване/свредловане и разсвредловане на отвори в стомана, стоманени отливки ламарини, алуминий и чугун. Цвят на свредлото: черен. Диаметри от Ф1.00мм. до Ф20.00мм. Подробно описание в таблицата.
0.08 € – 7.34 €Ценови диапазон: 0.08 € до 7.34 € с ДДС
Доставка:
За България: 1 – 3 работни дни
С куриерска фирма: Еконт или Спиди
| Свредло за метал HSS-R Валцовано Номенклатурен номер | Размер | Обща дължина (mm.) | Работна част (mm.) |
|---|---|---|---|
| 5601001 | 1.00 | 34 | 12 |
| 5601002 | 1.10 | 36 | 14 |
| 5601003 | 1.20 | 38 | 16 |
| 5601004 | 1.30 | 38 | 16 |
| 5601005 | 1.40 | 40 | 18 |
| 5601006 | 1.50 | 40 | 18 |
| 5601007 | 1.60 | 43 | 20 |
| 5601008 | 1.70 | 43 | 20 |
| 5601009 | 1.80 | 46 | 22 |
| 5601010 | 1.90 | 46 | 22 |
| 5601011 | 2.00 | 49 | 24 |
| 5601012 | 2.10 | 49 | 24 |
| 5601013 | 2.20 | 53 | 27 |
| 5601014 | 2.30 | 53 | 27 |
| 5601015 | 2.40 | 57 | 30 |
| 5601016 | 2.50 | 57 | 30 |
| 5601017 | 2.60 | 57 | 30 |
| 5601018 | 2.70 | 61 | 33 |
| 5601019 | 2.80 | 61 | 33 |
| 5601020 | 2.90 | 61 | 33 |
| 5601021 | 3.00 | 61 | 33 |
| 5601022 | 3.10 | 65 | 36 |
| 5601023 | 3.20 | 65 | 36 |
| 5601024 | 3.30 | 65 | 36 |
| 5601025 | 3.40 | 70 | 39 |
| 5601026 | 3.50 | 70 | 39 |
| 5601027 | 3.60 | 70 | 39 |
| 5601028 | 3.70 | 70 | 43 |
| 5601029 | 3.80 | 75 | 43 |
| 5601030 | 3.90 | 75 | 43 |
| 5601031 | 4.00 | 75 | 43 |
| 5601032 | 4.10 | 75 | 43 |
| 5601033 | 4.20 | 75 | 43 |
| 5601034 | 4.30 | 80 | 47 |
| 5601035 | 4.40 | 80 | 47 |
| 5601036 | 4.50 | 80 | 47 |
| 5601037 | 4.60 | 80 | 47 |
| 5601038 | 4.70 | 80 | 47 |
| 5601039 | 4.80 | 86 | 52 |
| 5601040 | 4.90 | 86 | 52 |
| 5601041 | 5.00 | 86 | 52 |
| 5601042 | 5.10 | 86 | 52 |
| 5601043 | 5.20 | 86 | 52 |
| 5601044 | 5.30 | 86 | 52 |
| 5601045 | 5.40 | 93 | 57 |
| 5601046 | 5.50 | 93 | 57 |
| 5601047 | 5.60 | 93 | 57 |
| 5601048 | 5.70 | 93 | 57 |
| 5601049 | 5.80 | 93 | 57 |
| 5601050 | 5.90 | 93 | 57 |
| 5601051 | 6.00 | 93 | 57 |
| 5601052 | 6.10 | 101 | 63 |
| 5601053 | 6.20 | 101 | 63 |
| 5601054 | 6.30 | 101 | 63 |
| 5601055 | 6.40 | 101 | 63 |
| 5601056 | 6.50 | 101 | 63 |
| 5601057 | 6.60 | 101 | 63 |
| 5601058 | 6.70 | 101 | 63 |
| 5601059 | 6.80 | 109 | 69 |
| 5601060 | 6.90 | 109 | 69 |
| 5601061 | 7.00 | 109 | 69 |
| 5601062 | 7.10 | 109 | 69 |
| 5601063 | 7.20 | 109 | 69 |
| 5601064 | 7.30 | 109 | 69 |
| 5601065 | 7.40 | 109 | 69 |
| 5601066 | 7.50 | 109 | 69 |
| 5601067 | 7.60 | 117 | 75 |
| 5601068 | 7.70 | 117 | 75 |
| 5601069 | 7.80 | 117 | 75 |
| 5601070 | 7.90 | 117 | 75 |
| 5601071 | 8.00 | 117 | 75 |
| 5601072 | 8.10 | 117 | 75 |
| 5601073 | 8.20 | 117 | 75 |
| 5601074 | 8.30 | 117 | 75 |
| 5601075 | 8.40 | 117 | 75 |
| 5601076 | 8.50 | 117 | 75 |
| 5601077 | 8.60 | 125 | 81 |
| 5601078 | 8.70 | 125 | 81 |
| 5601079 | 8.80 | 125 | 81 |
| 5601080 | 8.90 | 125 | 81 |
| 5601081 | 9.00 | 125 | 81 |
| 5601082 | 9.10 | 125 | 81 |
| 5601083 | 9.20 | 125 | 81 |
| 5601084 | 9.30 | 125 | 81 |
| 5601085 | 9.40 | 125 | 81 |
| 5601086 | 9.50 | 125 | 81 |
| 5601087 | 9.60 | 133 | 87 |
| 5601088 | 9.70 | 133 | 87 |
| 5601089 | 9.80 | 133 | 87 |
| 5601090 | 9.90 | 133 | 87 |
| 5601091 | 10.00 | 133 | 87 |
| 5601092 | 10.10 | 133 | 87 |
| 5601093 | 10.20 | 133 | 87 |
| 5601094 | 10.30 | 133 | 87 |
| 5601095 | 10.40 | 133 | 87 |
| 5601096 | 10.50 | 133 | 87 |
| 5601097 | 10.60 | 133 | 87 |
| 5601098 | 10.70 | 142 | 94 |
| 5601099 | 10.80 | 142 | 94 |
| 5601100 | 10.90 | 142 | 94 |
| 5601101 | 11.00 | 142 | 94 |
| 5601102 | 11.10 | 142 | 94 |
| 5601103 | 11.20 | 142 | 94 |
| 5601104 | 11.30 | 142 | 94 |
| 5601105 | 11.40 | 142 | 94 |
| 5601106 | 11.50 | 142 | 94 |
| 5601107 | 11.60 | 142 | 94 |
| 5601108 | 11.70 | 142 | 94 |
| 5601109 | 11.80 | 142 | 94 |
| 5601110 | 11.90 | 151 | 101 |
| 5601111 | 12.00 | 151 | 101 |
| 5601112 | 12.10 | 151 | 101 |
| 5601113 | 12.20 | 151 | 101 |
| 5601114 | 12.30 | 151 | 101 |
| 5601115 | 12.40 | 151 | 101 |
| 5601116 | 12.50 | 151 | 101 |
| 5601117 | 12.75 | 151 | 101 |
| 5601118 | 13.00 | 151 | 101 |
| 5601119 | 13.25 | 160 | 108 |
| 5601120 | 13.50 | 160 | 108 |
| 5601121 | 13.75 | 160 | 108 |
| 5601122 | 14.00 | 160 | 108 |
| 5601123 | 14.25 | 169 | 114 |
| 5601124 | 14.50 | 169 | 114 |
| 5601125 | 14.75 | 169 | 114 |
| 5601126 | 15.00 | 169 | 114 |
| 5601127 | 15.25 | 178 | 120 |
| 5601128 | 15.50 | 178 | 120 |
| 5601129 | 15.75 | 178 | 120 |
| 5601130 | 16.00 | 178 | 120 |
| 5601131 | 16.25 | 184 | 125 |
| 5601132 | 16.50 | 184 | 125 |
| 5601133 | 16.75 | 184 | 125 |
| 5601134 | 17.00 | 184 | 125 |
| 5601135 | 17.25 | 191 | 130 |
| 5601136 | 17.50 | 191 | 130 |
| 5601137 | 17.75 | 191 | 130 |
| 5601138 | 18.00 | 198 | 135 |
| 5601139 | 18.25 | 198 | 135 |
| 5601140 | 18.50 | 198 | 135 |
| 5601141 | 18.75 | 198 | 135 |
| 5601142 | 19.00 | 198 | 135 |
| 5601143 | 19.25 | 205 | 140 |
| 5601144 | 19.50 | 205 | 140 |
| 5601145 | 19.75 | 205 | 140 |
| 5601146 | 20.00 | 205 | 140 |
Свредла за метал HSS-R Валцовани DIN 338 Какво е валцовано свредло / бургия / Тези свредла са оформени чрез нагряващ процес на валцуване, при който материалът се оформя между два паралелни цилиндъра, въртящи се в противоположни посоки. Свредлата HSS-R са подходящи за множество задачи по пробиване и предлагат висока точност. Свредлото е режещ инструмент, предназначен за пробиване на отвори в различни материали. В техническия жаргон се използва още думата бургия. Валцовано свредло за метал представлява стоманен цилиндър обвит с двойна въртяща се спирала, която от едната страна завършва с режеща част – връх а в другия край преминава опашката за закрепване. Най-често свредлата се закрепват в патронник на машината. Свредлата се произвеждат от инструментална стомана. Използват се във всички области на индустрията, строителството и за хоби приложения. Размери от 1.00 мм. през десета до 20.00 мм. ( Подробно описание в таблицата на Свредло за метал HSS-R Валцовано DIN 338 )
Сайтът използва „бисквитки“ |