Сайтът използва „бисквитки“ |
Зенкери с конусна опашка HSS DIN 343 . Те се използват специално за уголемяване на отвори до крайния завършен диаметър и за подготовка на предварително пробити под диаметър за по-нататъшни операции по обработка и за коригиране на деформации и грешки . Рамери от 7.8 мм. до 50 мм. ( подробно описание в таблицата ) .
0.00 € с ДДС
Доставка:
За България: 1 – 3 работни дни
С куриерска фирма: Еконт или Спиди
| Номенклатурен Номер | Размер | l (мм.) Режеща част | L (мм.) Обща дължина | МК Опашка – Морзов конус |
|---|---|---|---|---|
| 1304001 | 7.8 | 75 | 156 | 1 |
| 1304002 | 8 | 75 | 156 | 1 |
| 1304003 | 8.8 | 81 | 162 | 1 |
| 1304004 | 9 | 81 | 162 | 1 |
| 1304005 | 9.8 | 87 | 168 | 1 |
| 1304006 | 10 | 87 | 168 | 1 |
| 1304007 | 10.75 | 94 | 172 | 1 |
| 1304008 | 11 | 94 | 172 | 1 |
| 1304009 | 11.75 | 101 | 182 | 1 |
| 1304010 | 12 | 101 | 182 | 1 |
| 1304011 | 12.75 | 101 | 182 | 1 |
| 1304012 | 13 | 101 | 182 | 1 |
| 1304013 | 13.75 | 108 | 189 | 1 |
| 1304014 | 14 | 108 | 189 | 1 |
| 1304015 | 14.75 | 114 | 212 | 2 |
| 1304016 | 15 | 114 | 212 | 2 |
| 1304017 | 15.75 | 120 | 218 | 2 |
| 1304018 | 16 | 120 | 218 | 2 |
| 1304019 | 16.75 | 125 | 223 | 2 |
| 1304020 | 17 | 125 | 223 | 2 |
| 1304021 | 17.75 | 130 | 228 | 2 |
| 1304022 | 18 | 130 | 228 | 2 |
| 1304023 | 18.75 | 135 | 233 | 2 |
| 1304024 | 19 | 135 | 233 | 2 |
| 1304025 | 19.70 | 140 | 238 | 2 |
| 1304026 | 20 | 140 | 238 | 2 |
| 1304027 | 20.75 | 145 | 243 | 2 |
| 1304028 | 21 | 145 | 243 | 2 |
| 1304029 | 21.75 | 150 | 248 | 2 |
| 1304030 | 22 | 150 | 248 | 2 |
| 1304031 | 22.7 | 155 | 253 | 2 |
| 1304032 | 23 | 155 | 253 | 2 |
| 1304033 | 23.7 | 160 | 281 | 3 |
| 1304034 | 24 | 160 | 281 | 3 |
| 1304035 | 24.7 | 160 | 281 | 3 |
| 1304036 | 25 | 160 | 281 | 3 |
| 1304037 | 25.7 | 165 | 286 | 3 |
| 1304038 | 26 | 165 | 286 | 3 |
| 1304039 | 27 | 170 | 291 | 3 |
| 1304040 | 28 | 170 | 291 | 3 |
| 1304041 | 29.7 | 175 | 296 | 3 |
| 1304042 | 30 | 175 | 296 | 3 |
| 1304043 | 31.6 | 185 | 334 | 4 |
| 1304044 | 32 | 185 | 334 | 4 |
| 1304045 | 33.6 | 190 | 339 | 4 |
| 1304046 | 34 | 190 | 339 | 4 |
| 1304047 | 34.6 | 190 | 339 | 4 |
| 1304048 | 35 | 190 | 339 | 4 |
| 1304049 | 35.6 | 195 | 344 | 4 |
| 1304050 | 36 | 195 | 344 | 4 |
| 1304051 | 37.6 | 200 | 349 | 4 |
| 1304052 | 38 | 200 | 349 | 4 |
| 1304053 | 39.6 | 200 | 349 | 4 |
| 1304054 | 40 | 200 | 349 | 4 |
| 1304055 | 41.6 | 205 | 354 | 4 |
| 1304056 | 42 | 205 | 354 | 4 |
| 1304057 | 43.6 | 210 | 359 | 4 |
| 1304058 | 44 | 210 | 359 | 4 |
| 1304059 | 44.6 | 210 | 359 | 4 |
| 1304060 | 45 | 210 | 359 | 4 |
| 1304061 | 45.6 | 215 | 364 | 4 |
| 1304062 | 46 | 215 | 364 | 4 |
| 1304063 | 47.6 | 220 | 369 | 4 |
| 1304064 | 48 | 220 | 369 | 4 |
| 1304065 | 49.6 | 220 | 369 | 4 |
| 1304066 | 50 | 220 | 369 | 4 |
Зенкери с конусна опашка HSS DIN 343 са с 3 спирални режещи ръба Рамери от 7 мм. до 16 мм. на ( Подробно описание в таблицата на Зенкер с конусна опашка HSS DIN 343 за метал ) .
Сайтът използва „бисквитки“ |